| # | Период | Дней в периоде |
Пополнение вклада, € |
Вклад на начало, € |
Рассчитанный %, € |
Начислено %, € |
Уплаченный налог с %, € |
Добавлено % ко вкладу, € |
Вклад на конец, € |
| 1 | 10.07.2018 - 09.08.2018 | 31 | 0.00 | 180.00 | 1.8345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 2 | 10.07.2018 - 09.08.2018 | 31 | 0.00 | 180.00 | 1.8345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 3 | 10.07.2018 - 09.08.2018 | 31 | 0.00 | 180.00 | 1.8345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 4 | 10.07.2018 - 09.08.2018 | 31 | 0.00 | 180.00 | 1.8345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 5 | 10.07.2018 - 09.08.2018 | 30 | 0.00 | 180.00 | 1.8345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 6 | 10.07.2018 - 09.08.2018 | 31 | 0.00 | 180.00 | 1.8345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
Спасибо, ваше письмо было отправлено, наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время